<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Marie-George Buffet candidate du PCF à la présidentielle avec 96% des voix des militants</title>
	<link>http://www.questionpolitique.com/presidentielles/marie-george-buffet-candidate-du-pcf-a-la-presidentielle-avec-96-des-voix-des-militants/</link>
	<description>L'actualité politique des présidentielles 2007 sur Internet</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:39:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>

	<item>
		<title>Par : Actualité Politique &#187; Blog Archive &#187; Ségolène désignée candidate PS avec plus de 60%</title>
		<link>http://www.questionpolitique.com/presidentielles/marie-george-buffet-candidate-du-pcf-a-la-presidentielle-avec-96-des-voix-des-militants/#comment-21</link>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 16:46:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.questionpolitique.com/presidentielles/marie-george-buffet-candidate-du-pcf-a-la-presidentielle-avec-96-des-voix-des-militants/#comment-21</guid>
					<description>[...] On est encore loin des 96% de Marie-Georges Buffet, mais ça reste un bel exploit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] On est encore loin des 96% de Marie-Georges Buffet, mais ça reste un bel exploit. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
